| Сухие строительные смеси ВОЛМА ШТУКАТУРНЫЕ | |
![]() |
«ВОЛМА-СЛОЙ» «ГЛЯНЦЕВАЯ» поверхность без дополнительного шпаклевания ПРЕИМУЩЕСТВА:
|
![]() |
«ВОЛМА-СЛОЙ-МН»
Фасовка: 30 кг. |
![]() |
«ВОЛМА-ДЕКОР»
|
| Сухие строительные смеси ШПАКЛЕВОЧНЫЕ | |
![]() |
«ВОЛМА-ШОВ» Гипсовая шпаклевка для выравнивания и для заделки швов
|
![]() |
«ВОЛМА-ФИНИШ»
|
| Сухие строительные смеси ВОЛМА МОНТАЖНЫЕ | |
![]() |
«ВОЛМА-МОНТАЖ»
|
![]() |
«ВОЛМА-МОНТАЖ морозостойкий» |
![]() |
«ВОЛМА-БЛОК» |
![]() |
«ВОЛМА-БЛОК морозостойкий» |
| Гипс ВОЛМА | |
|
По оценкам ВНИИСТРОМ (Всероссийский научно-исследовательский институт строительных материалов) им. П.П.Будникова (г. Москва), — гипс тм ВОЛМА является лучшим в России. (журнал «Строительные материалы XXI века № 9 (80)» сентябрь 2005 года. Статья «Гипсовые вяжущие Российский производителей»). |
|
![]() |
«ВОЛМА-гипс» СТРОИТЕЛЬНЫЙ |
![]() |
«ВОЛМА-гипс» МЕДИЦИНСКИЙ |
| Наименование товара | Единица измерения | Фасовка | Кол-во на поддоне | Кол-во паллет на машине | Цена | |
| Гипсовая штукатурочная смесь | Волма Пласт | шт | 30 | 40 | 18 | 249 |
| Волма Слой | шт. | 30 | 40 | 18 | 299 | |
| Волма Слой МН | шт. | 30 | 40 | 18 | 256 | |
| Гипсовая клеевая смесь | Волма Монтаж | шт. | 30 | 40 | 18 | 238 |
| Волма Монтаж | шт. | 15 | 72 | 18 | 160 | |
| Волма Монтаж Мороз | шт. | 30 | 40 | 18 | 250 | |
| Гипсовая шпаклевочная смесь | Волма Стандарт | шт. | 25 | 45 | 18 | 323 |
| Волма Финиш | шт. | 25 | 45 | 18 | 412 | |
| Волма Шов | шт. | 25 | 45 | 18 | 329 | |
| Волма Шов | шт. | 15 | 72 | 18 | 227 | |
| Наливной пол | Волма Нивелир Экспресс | шт. | 20 | 64 | 16 | 242 |
| Волма Грунтовки | Аква, л | шт. | 10 | 50 | 24 | 588 |
| Аква, л | шт. | 5 | 126 | 24 | 303 | |
| Интерьер, л | шт. | 10 | 50 | 24 | 277 | |
| Интерьер, л | шт. | 5 | 126 | 24 | 147 | |
| Контакт, л | шт. | 12,0 | 48 | 24 | 735 | |
| Пласт, л | шт. | 10 | 50 | 24 | 344 | |
| Универсал, л | шт. | 10,0 | 50 | 24 | 376 | |
| Волма цементные смеси | Волма Блок | шт. | 25 | 48 | 18 | 184 |
| Волма Блок Морозостойкий | шт. | 25 | 48 | 18 | 192 | |
| Волма Интерьер | шт. | 25 | 48 | 18 | 156 | |
| Волма Керамик | шт. | 25 | 48 | 18 | 178 | |
| Волма Керамик + | шт. | 25 | 48 | 18 | 205 | |
| Волма Мультиклей | шт. | 25,0 | 48 | 18 | 294 | |
| Волма-Ровнитель грубый (Стяжка) | шт. | 25 | 48 | 18 | 168 | |
| Волма Теплит | шт. | 25 | 48 | 18 | 260 | |
| Волма Экстра | шт. | 25,0 | 48 | 18 | 362 | |
| Волма цементные штукатурки | Волма АКВА СЛОЙ | шт. | 25 | 48 | 18 | 275 |
| Волма АКВА СЛОЙ МН | шт. | 25 | 48 | 18 | 288 | |
| Волма АКВАПЛАСТ | шт. | 25 | 48 | 18 | 220 | |
| Волма ЦОКОЛЬ | шт. | 25 | 48 | 18 | 259 | |
| Волма цементные шпаклевки | Волма АКВАСТАНДАРТ | шт. | 22 | 56 | 17 | 260 |
| Волма АКВАСТАНДАРТ светлый | шт. | 22 | 56 | 17 | 290 | |
| Волма АКВАФИНИШ | шт. | 18 | 64 | 18 | 320 | |
| Волма АКВАФИНИШ белый | шт. | 18 | 64 | 18 | 360 | |
| Волма БАЗА | шт. | 22 | 56 | 17 | 236 | |
| Волма-Листы | ГКЛ 12,5 2,5 м | м2 | 1200х2500х12,5 | 48 | 15 | 217 |
| ГКЛ 12,5 3 м | м2 | 1200х3000х12,5 | 48 | 12 | 260 | |
| ГКЛ 9,5 2,5 м | м2 | 1200х2500х9,5 | 60 | 15 | 207 | |
| ГКЛВ 12,5 2,5 м | м2 | 1200х2500х12,5 | 48 | 15 | 309 | |
| ГКЛВ 9,5 2,5 м | м2 | 1200х2500х9,5 | 60 | 15 | 306 | |
| ПГП | ПГП Обычная | м2 | полнотелая | 30 | 24 | 531 |
| ПГП Обычная | м2 | полнотелая | 30 | 30 | 490 | |
| ПГП Влагостойкая | м2 | полнотелая | 30 | 24 | 639 | |
| ПГП Влагостойкая | м2 | пустотелая | 30 | 30 | 605 | |
| 100мм ПГП Влагостойкая | м2 | полнотелая | 24 | 24 | 694 | |
| 100 мм ПГП Обычная | м2 | полнотелая | 24 | 24 | 582 | |
| Алебастр | Гипс строительный Г7 | шт. | 30 | 40 | 18 | 173 |
| Гипс строительный Г7 | шт. | 15 | 72 | 18 | 112 |














