Свою деятельность в России компания Xella® (Кселла) начала с производства газобетона автоклавного твердения под маркой YTONG® (Итонг). В конце 2007г. был запущен крупнейший в европейской части России завод по производству ячеистых блоков в г. Можайск (Московская область).
Помимо открытия производственной линии на территории Российской Федерации, компания Xella занимается активной поддержкой российских строителей, архитекторов и клиентов в рамках программы повышения квалификации, регулярно организует тренинги и демонстрации обработки материала YTONG® на строительных площадках Москвы и Московской области, проводит ряд совместных научных исследований. Этим компания Xella подтверждает ориентацию на выстраивание длительных партнерских отношений со строительными компаниями и повышение качества строительства в России.
Прайс-лист:
| Длина, мм. | Высота, мм. | Толщина, мм | Плотность | Количество на поддоне, м3 | Количество на поддоне, шт. | Количество поддонов в а/м (20тн.) | Количество в а/м (20тн.), м3 | Цена, руб./м3, с доставкой на МКАДе | Цена, руб./шт, с доставкой на МКАДе | |
| 625 | 250 | 50 | D-500, В3,5 | 1,218750 | 156 | 27 | 32,91 | 3 660,00 | 28,59 | |
| добор | 625 | 250 | 100 | D-500, В3,5 | 0,187500 | 12 | 27 | 5,06 | 3 660,00 | 57,19 |
| 625 | 250 | 75 | D-500, В3,5 | 1,406250 | 120 | 27 | 37,97 | 3 660,00 | 42,89 | |
| 625 | 250 | 100 | D-500, В3,5 | 1,406250 | 90 | 27 | 37,97 | 3 600,00 | 56,25 | |
| 625 | 250 | 125 | D-500, В3,5 | 1,406250 | 72 | 27 | 37,97 | 3 600,00 | 70,31 | |
| 625 | 250 | 150 | D-500, В3,5 | 1,406250 | 60 | 27 | 37,97 | 3 600,00 | 84,38 | |
| 625 | 250 | 200 | D-400, В2,5 | 1,312500 | 42 | 27 | 35,44 | 3 420,00 | 106,88 | |
| 625 | 250 | 200 | D-500, В3,5 | 1,312500 | 42 | 27 | 35,44 | 3 470,00 | 108,44 | |
| 625 | 250 | 250 | D-500, В3,5 | 1,406250 | 36 | 27 | 37,97 | 3 460,00 | 135,16 | |
| 625 | 250 | 300 | D-400, В2,5 | 1,406250 | 30 | 27 | 37,97 | 3 410,00 | 159,84 | |
| 625 | 250 | 300 | D-500, В3,5 | 1,406250 | 30 | 27 | 37,97 | 3 460,00 | 162,19 | |
| 625 | 250 | 375 | D-400, В2,5 | 1,406250 | 24 | 27 | 37,97 | 3 410,00 | 199,80 | |
| 625 | 250 | 375 | D-500, В3,5 | 1,406250 | 24 | 27 | 37,97 | 3 460,00 | 202,73 | |
| 625 | 250 | 400 | D-500, В3,5 | 1,125000 | 18 | 27 | 30,38 | 3 760,00 | 235,00 | |
| добор | 625 | 250 | 100 | D-500, В3,5 | 0,281250 | 18 | 27 | 7,59 | 3 760,00 | 58,75 |
| 625 | 250 | 400 | D-500, В3,5 | 1,125000 | 18 | 27 | 30,38 | 3 610,00 | 225,63 | |
| добор | 625 | 250 | 150 | D-500, В3,5 | 0,281250 | 12 | 27 | 7,59 | 3 610,00 | 84,61 |
| 625 | 250 | 400 | D-500, В3,5 | 1,125000 | 18 | 27 | 30,38 | 3 610,00 | 225,63 | |
| добор | 625 | 250 | 300 | D-500, В3,5 | 0,281250 | 6 | 27 | 7,59 | 3 610,00 | 169,22 |
| 625 | 250 | 500 | D-400, В2,5 | 1,406250 | 18 | 27 | 37,97 | 3 410,00 | 266,41 | |
| 625 | 250 | 500 | D-500, В3,5 | 1,406250 | 18 | 27 | 37,97 | 3 460,00 | 270,31 |



