| Блоки Aerostone из автоклавного ячеистого бетона ГОСТ 31360-2007 с 01.10.2011 | ||||||
| Вид | Наименование | Д х Ш х В, мм | Кол-во, шт./м3 | Кол-во на паллете, шт. |
Марка по плотности |
Цена, руб/м3 |
![]() |
Блоки AeroStone® плоские грани |
625 (600) х 200 х 250 | 32 (33,3) | 60 | D400 | 2950 |
| 625 (600) х 200 х 300 | 26,6 (27,7) | 50 | ||||
| 625 (600) х 200 х 375 | 21,3 (22,2) | 40 | D500 | 2950 | ||
| 625 х 200 х 400 | 20 | 40 | ||||
| 625 (600) х 200 х 500 | 16 (16,6) | 30 | ||||
| 625 (600) х 250 х 250 | 25,6 (26,6) | 48 | D600 | 2950 | ||
| 625 (600) х 250 х 300 | 21,3 (22,2) | 40 | ||||
| 625 (600) х 250 х 375 | 17 (17,8) | 32 | ||||
| 625 х 250 х 400 | 16 | 32 | ||||
| 625 (600) х 250 х 500 | 12,8 (13,3) | 24 | ||||
![]() |
Блоки AeroStone® паз- гребень |
625 (600) х 200 х 250 | 32 (33,3) | 60 | D400 | 2950 |
| 625 (600) х 200 х 300 | 26,6 (27,7) | 50 | ||||
| 625 (600) х 200 х 375 | 21,3 (22,2) | 40 | D500 | 2950 | ||
| 625 (600) х 200 х 500 | 16 (16,6) | 30 | ||||
| 625 (600) х 250 х 250 | 25,6 (26,6) | 48 | D600 | 2950 | ||
| 625 (600) х 250 х 300 | 21,3 (22,2) | 40 | ||||
| 625 (600) х 250 х 375 | 17 (17,8) | 32 | ||||
| 625 (600) х 250 х 500 | 12,8 (13,3) | 24 | ||||
Пеноблок
Warning: stristr() [function.stristr]: Empty delimiter in /home2/penoblok/public_html/administrator/components/com_virtuemart/classes/ps_session.php on line 599





