Завод по производству автоклавного ячеистого газобетона ДСК «ГРАС-Калуга» - один из первых реализованных пунктов инвестиционной программы, инициатором которой выступило предприятие ЗАО «МПРК «ГРАС», представляющее сектор производства строительных материалов Группы Компаний «ГРАС».
ДСК «ГРАС-Калуга» - завод нового поколения, построенный по немецкой технологии компаний Wehrhahn (Германия). Новейшее оборудование, широкая продуктовая линейка, продуманная система транспортной логистики (завод имеет как автомобильные, так и железные подъездные пути) и европейский менеджмент – безусловные активы этого современного предприятия.
Прайс-лист:
| Длина, мм. | Высота, мм. | Толщина, мм | Плотность | Количество на поддоне, м3 | Количество на поддоне, шт. | Количество поддонов в а/м (20тн.) | Количество в а/м (20тн.), м3 | Цена, руб./м3, с доставкой на МКАДе | Цена, руб./шт, с доставкой на МКАДе |
| 625 | 250 | 75 | D-400; D-500 | 1,6875 | 144 | 20 | 33,75 | 2 770,00 | 32,46 |
| 625 | 250 | 75 | D-400; D-500 | 1,5000 | 128 | 20 | 30,00 | 2 800,00 | 32,81 |
| 625 | 250 | 100 | D-400; D-500 | 1,5000 | 96 | 20 | 30,00 | 2 800,00 | 43,75 |
| 625 | 250 | 100 | D-400; D-500 | 1,7500 | 112 | 20 | 35,00 | 2 770,00 | 43,28 |
| 625 | 250 | 125 | D-400; D-500 | 1,5625 | 80 | 20 | 31,25 | 2 790,00 | 54,49 |
| 625 | 250 | 125 | D-400; D-500 | 1,8750 | 96 | 20 | 37,50 | 2 760,00 | 53,91 |
| 625 | 250 | 150 | D-400; D-500 | 1,5000 | 64 | 20 | 30,00 | 2 800,00 | 65,63 |
| 625 | 250 | 150 | D-400; D-500 | 1,8750 | 80 | 20 | 37,50 | 2 760,00 | 64,69 |
| 625 | 250 | 200 | D-400; D-500 | 1,5000 | 48 | 20 | 30,00 | 2 700,00 | 84,38 |
| 625 | 250 | 200 | D-400; D-500 | 1,7500 | 56 | 20 | 35,00 | 2 670,00 | 83,44 |
| 625 | 250 | 250 | D-400; D-500 | 1,5630 | 40 | 20 | 31,26 | 2 690,00 | 105,08 |
| 625 | 250 | 250 | D-400; D-500 | 1,8750 | 48 | 20 | 37,50 | 2 660,00 | 103,91 |
| 625 | 250 | 300 | D-400; D-500 | 1,5000 | 32 | 20 | 30,00 | 2 700,00 | 126,56 |
| 625 | 250 | 300 | D-400; D-500 | 1,8750 | 40 | 20 | 37,50 | 2 660,00 | 124,69 |
| 625 | 250 | 350 | D-400; D-500 | 1,3130 | 24 | 20 | 26,26 | 2 730,00 | 149,30 |
| 625 | 250 | 350 | D-400; D-500 | 1,7500 | 32 | 20 | 35,00 | 2 670,00 | 146,02 |
| 625 | 250 | 375 | D-400; D-500 | 1,4060 | 24 | 20 | 28,12 | 2 720,00 | 159,38 |
| 625 | 250 | 375 | D-400; D-500 | 1,8750 | 32 | 20 | 37,50 | 2 660,00 | 155,86 |
| 625 | 250 | 400 | D-400; D-500 | 1,5000 | 24 | 20 | 30,00 | 2 700,00 | 168,75 |
| 625 | 250 | 400 | D-400; D-500 | 2,0000 | 32 | 20 | 40,00 | 2 650,00 | 165,63 |
| 625 | 250 | 500 | D-400; D-500 | 1,8750 | 24 | 20 | 37,50 | 2 660,00 | 207,81 |



